<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>imos AG - Interior Design Software</title>
		<link>http://www.imos-cms.de/</link>
		<description>RSS News Feed der imos AG - Interior Design Software</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>imos AG - Interior Design Software</title>
			<url>http://www.imos-cms.de/fileadmin/templates/image/imoslogo.gif</url>
			<link>http://www.imos-cms.de/</link>
			<width>258</width>
			<height>81</height>
			<description>RSS News Feed der imos AG - Interior Design Software</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 16:02:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>imosNET update faster, higher, further</title>
			<link>http://www.imos-cms.de/index.php?id=376&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=201&#38;cHash=bf54e4f1f8</link>
			<description>In July a new imosNET update is released. Imos-software, the engine of   top-performing solutions,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/screenshot-net_01.jpg" width="150" height="107" border="0" alt="" title="" /> <p class="bodytext">In July a new imosNET update is released. Imos-software, the engine of   top-performing solutions, commits to the slogan „faster, higher,  further“ when  imos AG develops their software. The new update increases  performance in the  generation of data and increases efficiencies of  the user.<span htmlarea_bookmark="true" id="1278338574510S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Imos 9.0 SR2 </title>
			<link>http://www.imos-cms.de/index.php?id=376&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=200&#38;cHash=34893c37a2</link>
			<description>The new imos 9.0 SR2 announced on the „Holz Handwerk“ is available now. The new update, once again...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/sr2-2.jpg" width="150" height="199" border="0" alt="" title="" /> <p class="bodytext">The new imos 9.0 SR2 announced on the „Holz Handwerk“ is available now. The new update, once again proofs the ambition, to be up-to-date on new technology and supports AutoCAD 2011, Windows 7 and 64-BIT-Technology. In each of the upcoming newsletters new functions will be presented. <span id="1278069058777S" style="display: none;"></span></p>
<p class="bodytext">The new service release as well as the related documentation of all  changes and new features is free of charge for all imos users with a  maintenance contract. <br /><br /><b>Go to:</b><br /><a href="index.php?id=306&amp;L=1" title="Bestellformular für das Service Release 2" class="internal-link" >Order form for the  Service Release 2</a><br /><a href="index.php?id=295&amp;L=1" title="Download der Dokumentation "Whats New  imos 8.0 SR2"" class="internal-link" >Download the documentation &quot;imos 9.0 SR2 - What’s  new?&quot;</a><span id="1278336501669S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>xylexpo 2010</title>
			<link>http://www.imos-cms.de/index.php?id=376&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=195&#38;cHash=b10348c020</link>
			<description>Auf der Xylexpo 2010 gab es neuartige Elemente für die Holzverarbeitung und die dazu notwendige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/xyle-logo_03.jpg" width="155" height="66" border="0" alt="" title="" /> <p class="bodytext"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Auf der Xylexpo 2010 gab es neuartige Elemente für die Holzverarbeitung und die dazu notwendige Maschinerie zu sehen. Auch imos fehlte nicht und konnte sich dem italienischen Fachpublikum präsentieren.<span id="1273492726716S" style="display: none;">&nbsp;</span></span><span id="1273492647855S" style="display: none;"> <br /></span></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Technodomus</title>
			<link>http://www.imos-cms.de/index.php?id=376&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=191&#38;cHash=4ac0182e73</link>
			<description>Die Technodomus machte so aus Rimini Fiera, einen wichtigen Player der  italienischen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/clip_image001.jpg" width="598" height="168" border="0" alt="" title="" /> <p class="bodytext">Die Technodomus machte so aus Rimini Fiera, einen wichtigen Player der  italienischen und internationalen Messebranche, eine Plattform für den  Sektor, unverzichtbar für die Einführung von Produkten und die  Herstellung und Pflege von wichtigen und erfolgreichen  Geschäftskontakten.<span id="1272371086605S" style="display: none;">&nbsp;</span><span id="1272370867202S" style="display: none;"> <br /></span></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Drema 2010 – Die bekannteste Messe in Zentral- und Osteuropa </title>
			<link>http://www.imos-cms.de/index.php?id=376&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=190&#38;cHash=a8b520bcd6</link>
			<description>Für kleine, mittelständische und große holzverarbeitende Möbel herstellende Firmen sind hochmoderne...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/dre1.jpg" width="666" height="500" border="0" alt="" title="" /> <p class="bodytext"><font face="Arial,sans-serif">Für kleine, mittelständische und große holzverarbeitende Möbel herstellende Firmen sind hochmoderne Technologien der Weg zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil in Sachen Kosten und Produktqualität. Die Holz- und Möbelindustrie in Zentral- und Osteuropa blickte deshalb auch in diesem Jahr wieder auf die DREMA.<br /><br />Für alle Branchenexperten war auf der diesjährigen DREMA die Möglichkeit zum direkten Kontakt mit mehr als 800 aus 22 Ländern stammenden führenden Herstellern von Technik und Technologie, die ihre Produkte auf fast 30.000 m² vorstellten.<span htmlarea_bookmark="true" id="1271675585879S" style="display: none;">&nbsp;</span></font></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Holz-Handwerk in Nürnberg Auftakt zu Software-Offensive</title>
			<link>http://www.imos-cms.de/index.php?id=376&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=182&#38;cHash=eecb6384e6</link>
			<description>„Alle unsere Erwartungen wurden übertroffen.“ So bilanzierte imos-Chef Dr. Frank Prekwinkel die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/IMG_4960.JPG" width="886" height="591" border="0" alt="" title="" /> <p class="bodytext"><b>„Alle unsere Erwartungen wurden übertroffen.“ So bilanzierte imos-Chef Dr. Frank Prekwinkel die Holz-Handwerk in Nürnberg. „Mit unserer Strategie sind wir auf dem richtigen Weg. Das hat die für uns wichtigste Messe im Jahr 2010 eindrucksvoll bestätigt.“ Mit kundenorientierten Anwendungen, hohen Freiheitsgraden in der 3D Konstruktion und internetbasierten Vertriebslösungen gibt das Herforder Unternehmen erneut den Standard vor im Bereich Konstruktions-Software für Möbelfertigung und Innenausbau.</b><br /><br />Schon das neue Layout und Design des imos-Messestandes übte eine besondere Anziehungskraft auf die Besucher aus. Unter dem Motto „Wir lassen Kunden sprechen“ empfing das Messe-Team seine Kunden mit moderierten Anwenderinterviews zu ihren Erfahrungen mit imos-Software. In Kürze wird ein Videomitschnitt hir auf der Internetseite zu sehen sein. Für mindestens genauso viel Action sorgte der 3D Drucker: Er produzierte live die zuvor im imos-Partdesigner konstruierten Möbelstücke im Verhältnis 1:15. Anschaulicher kann man die Ergebnisse einer dreidimensionalen Desktop-Konstruktion nicht darstellen. „Faszinierend“, so ein Kommentar aus den Zuschauerreihen. „Das ist Konstruieren zum Anfassen.“<br /><br />Für großes Interesse sorgten darüber hinaus die neuen Funktionen des Part Designers, des web-basierten Vertriebstools imos Net sowie der Prototyp für die Ansteuerung von 5-Achs-Maschinen. Prekwinkel: „Auf der Holz-Handwerk konnte imos erneut seinen Anspruch unter Beweis stellen, der Innovationsmotor der Branche zu sein. Ich bin überzeugt, dass die Messebesucher unsere Leidenschaft für Perfektion deutlich wahrgenommen haben.“&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><span id="1269952940596S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IndiaWood 2010</title>
			<link>http://www.imos-cms.de/index.php?id=376&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=181&#38;cHash=a41037617c</link>
			<description>Auf der IndiaWood  begeisterte die imos AG sowohl Messebesucher als auch Fachpublikum von den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/indiawood-logo_01.jpg" width="250" height="118" border="0" alt="" title="" /> <p class="bodytext">Auf der IndiaWood&nbsp; begeisterte die imos AG sowohl Messebesucher als auch Fachpublikum von den umfassenden Möglichkeiten der imos Software. Es wurden die gesamte Durchgängigkeit von Planung, Konstruktion und Präsentation gezeigt.<span id="1268149833951S" style="display: none;"><br /></span></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Give me 15</title>
			<link>http://www.imos-cms.de/index.php?id=376&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=178&#38;cHash=5a5dca3737</link>
			<description>Besuchen Sie uns auf der Holz-Handwerk 2010 in Nürnberg, Halle 11.1, Stand 120-122 vom 24.03. bis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/gm15in.jpg" width="416" height="298" border="0" alt="" title="" /> <p class="bodytext">Besuchen Sie uns auf der<b> <font color="#e41d3c">Holz-Handwerk 2010</font></b><font color="#e41d3c"> </font>in Nürnberg, Halle <font color="#e41d3c"><b>11.1</b></font>, Stand <font color="#e41d3c"><b>120-122</b></font> vom <font color="#e41d3c"><b>24.03.</b></font> bis zum <font color="#e41d3c"><b>27.03.2010</b></font></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><font color="#e41d3c"><b>„Give me 15“ </b></font><span id="1267697350115S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>
<p class="bodytext">Das gesamte imos Team (Technik, Verkauf und Management) verwandelt den Messestand in einen Service- und Support-Treffpunkt. Mehr denn je rücken unsere Kunden in den Mittelpunkt des Messegeschehens: <br />imos-Kunden sind in diesem Jahr nicht nur Gäste in Nürnberg, sie stehen den Besuchern auch als Anwender auf dem Aktions-Podium des imos-Messestands &nbsp;zum informativen Dialog zur Verfügung.</p>
<p class="bodytext"><font color="#e41d3c">Wir lassen Kunden sprechen.</font></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><font color="#e41d3c"><b>3D in Perfektion!</b></font></p>
<p class="bodytext">imos CAD 9.0 SR2 bietet ungeahnte Freiheit und Geschwindigkeit in der 3D-Konstruktion von individuellen Möbeln und Einrichtungen. Überzeugen Sie sich von der neuen 3D-Perfektion. Wir planen und konstruieren nicht nur in 3D, sondern erzeugen alle für Verkauf und Produktion notwendigen Unterlagen: Von fotorealistischen Bildern und Videofilmen über Kalkulations- und Produktionsunterlagen bis hin zum CNC-Programm – auf Knopfdruck. Und als Highlight:</p>
<p class="bodytext"><font color="#e41d3c">Wir konstruieren nicht nur in 3D, wir drucken auch in 3D.</font></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><font color="#e41d3c"><b>Software-Neuheiten</b></font><span id="1267697640826S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>
<p class="bodytext">Gemeinsam mit führenden Unternehmen aus dem individuellen Innenausbau, Objektgeschäft und Schiffsausbau haben wir die freie Konstruktion neu definiert. Individuelle 3D-Modellierungsfunktionen und automatisierbare Konstruktionsprinzipien waren bislang Gegensätze. Mit imos CAD 9.0 SR2 ist die Kombination gelungen:&nbsp; <br /><br />Von der freien 3D-Konstruktion bis zur 5-Achs-CNC-Maschinenprogrammierung. <br /><br />Der Part Designer in imos CAD 9.0 SR2 ist ein neues, intuitives Werkzeug zur schnellen Einzel- und Sonderkonstruktion in 3D. Der Part Designer ermöglicht die freie Konstruktion im Raum – intuitiv Stück für Stück am Bildschirm und einschließlich der erforderlichen Verbindungen und Bearbeitungen. Die Vorgehensweise ist vergleichbar mit der Endmontage eines Möbelstücks.<br /><br />Der Design-Catalog übernimmt die Online-Datenversorgung der Kunden mit zeitaktuellen Daten von Beschlägen, Plattenwerkstoffen, Kantenmaterialien, Dekoren etc. der führenden Hersteller.<br /><br />imos NET ist eine webbasierte Vertriebslösung. Mit imos NET lassen sich kundenindividuelle Raumsituationen in dreidimensionaler Darstellung realisieren und Angebote für den Kunden sofort online erstellen. imos NET nutzt die Daten aus imos CAD und ermöglicht so eine durchgängige Prozesskette von der Angebotsplanung bis zur CNC-Maschine. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b><font color="#e41d3c">Anwendertreffen</font></b><span id="1267697379493S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>
<p class="bodytext">Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den letzten Jahren führen wir dieses Jahr wieder das Anwendertreffen in Nürnberg zur Holz-Handwerk durch.<br /><br />Donnerstag, 25.03.2010, 14 bis 18 Uhr,&nbsp; Messezentrum, CCN West, Raum London<br /><br />Wir bieten exklusiv für unsere Kunden folgende Fachvorträge<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; •&nbsp;&nbsp;&nbsp; imos CAD 9.0 SR 2: Status Quo und Ausblick<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; •&nbsp;&nbsp;&nbsp; Part Designer als Werkzeug für die freie Konstruktion<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; •&nbsp;&nbsp;&nbsp; Part Designer in der Praxis: Massivholzbank, Telearbeitsplatz<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; •&nbsp;&nbsp;&nbsp; imos CAM: Automatisierte Programmgenerierung für komplexe CNC-Maschinen<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; •&nbsp;&nbsp;&nbsp; imos NET: Internetbasierte Planung &amp; Konfiguration<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; •&nbsp;&nbsp;&nbsp; imos DATA: Aktuelle Kataloge aus der Zulieferindustrie<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; •&nbsp;&nbsp;&nbsp; Praxisthema: Fotorealismus</p>
<p class="bodytext">Nur für Kunden: </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/newsletter/10_feb_10/Einladung_AWT.pdf" title="Einladung_AWT.pdf (260 KB)" class="external-link-new-window" >Um die Anmeldung runter zu laden, klicken Sie hier.</a><br /><span id="1267697390688S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ZOW Bad Salzuflen 2010</title>
			<link>http://www.imos-cms.de/index.php?id=376&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=172&#38;cHash=66d8f76df8</link>
			<description>    
Auf der diesjährigen ZOW in Bad Salzuflen präsentierte sich die imos AG gemeinsam...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/logo_zow__03.jpg" width="1090" height="773" border="0" alt="" title="" /> <p class="bodytext"><span id="1265890551971S" style="display: none;">&nbsp;</span><span id="1265891246818S" style="display: none;">&nbsp;</span>  </p>
<p class="bodytext">Auf der diesjährigen ZOW in Bad Salzuflen präsentierte sich die imos AG gemeinsam mit dem Databroker iFurn, um den Besuchern die gesamte Prozesskette&nbsp;näher zu bringen.</p>
<p class="bodytext">Während der viertägigen Veranstaltung im Messe-Zentrum Bad Salzuflen konnten die Mitarbeiter der imos AG viele neue und interessante Kontakte knüpfen. </p>
<p class="bodytext">Zudem nutzte der bestehende Kundenkreis die Möglichkeit, sich am Messestand des Herforder Softwarehauses über die Neuerungen in imos zu informieren. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Abkündigung AutoCAD 2007</title>
			<link>http://www.imos-cms.de/index.php?id=376&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=167&#38;cHash=03a2fe3e57</link>
			<description>Ab dem 15. März 2010 gibt es für viele ältere Autodesk-Produkte keinen Support mehr. Betroffen sind...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/autodesk_logo_01.png" width="530" height="173" border="0" alt="" title="" /> <p class="bodytext">Ab dem 15. März 2010 gibt es für viele ältere Autodesk-Produkte keinen Support mehr. Betroffen sind die Produkte:</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13207950" target="_blank" ><span lang="EN-US">AutoCAD LT® 2007</span></a><span lang="EN-US"><br /> </span><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13207653" target="_blank" ><span lang="EN-US">AutoCAD® 2007</span></a><span lang="EN-US"><br /> </span><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13207632" target="_blank" ><span lang="EN-US">Autodesk® Raster Design 2007</span></a><span lang="EN-US"><br /> </span><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13207611" target="_blank" ><span lang="EN-US">Autodesk® Architectural Desktop 2007</span></a><span lang="EN-US"><br /> </span><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13208260" target="_blank" ><span lang="EN-US">Autodesk® Land Desktop 2007</span></a><span lang="EN-US"><br /> </span><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13208265" target="_blank" ><span lang="EN-US">Autodesk® Building Systems 2007</span></a><span lang="EN-US"><br /> </span><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13208270" target="_blank" ><span lang="EN-US">AutoCAD® Revit ® Architecture Suite 9</span></a><span lang="EN-US"><br /> </span><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13208284" target="_blank" ><span lang="EN-US">Revit® Architecture 9</span></a><span lang="EN-US"><br /> </span><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13208280" target="_blank" ><span lang="EN-US">AutoCAD® Revit® MEP Suite 2</span></a><span lang="EN-US"><br /> </span><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13208275" target="_blank" ><span lang="EN-US">AutoCAD® Revit® Structure Suite 4</span></a><span lang="EN-US"><br /> </span><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13207625" target="_blank" ><span lang="EN-US">Autodesk Map® 3D 2007<br /> </span></a><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13208007" target="_blank" ><span lang="EN-US">Autodesk® Civil 3D® 2007</span></a><span lang="EN-US"><br /> </span><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13207618" target="_blank" ><span lang="EN-US">AutoCAD® Mechanical 2007</span></a><span lang="EN-US"><br /> </span><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13208181" target="_blank" ><span lang="EN-US">AutoCAD® Electrical 2007</span></a><span lang="EN-US"><br /> </span><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13207639" target="_blank" ><span lang="EN-US">Autodesk Inventor® Series 11</span></a><span lang="EN-US"><br /> </span><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13208226" target="_blank" ><span lang="EN-US">Autodesk Inventor® Professional 11<br /> </span></a><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13208231" target="_blank" ><span lang="EN-US">Autodesk Inventor® Routed Systems Suite 11</span></a><span lang="EN-US"><br /> </span><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13208236" target="_blank" ><span lang="EN-US">Autodesk Inventor® Simulation Suite 11<br /> </span></a><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13207646" target="_blank" ><span lang="EN-US">Autodesk® VIZ 2007<br /> </span></a><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&amp;id=13207660" target="_blank" ><span lang="EN-US">Autodesk® 3ds Max® 2008</span></a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Für diese Produkte Können auch keine Updates mehr erworben werden. Autodesk kündigt ältere Produkte ab, um sich stärker auf die Entwicklung und den Support der aktuellen Versionen konzentrieren zu können.<span id="1260782541971S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ligna 2009: ‚Web-enabled’ into the future with imos 9.0</title>
			<link>http://www.imos-cms.de/index.php?id=376&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=151&#38;cHash=0ff7023446</link>
			<description>The imos AG presented itself at the usual venue in hall 26 / booth A36 at this year’s LIGNA. Once...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/LIGNA_01.jpg" width="900" height="1200" border="0" alt="" title="" />Ligna 2009: ‚Web-enabled’ into the future with imos 9.0 <p class="bodytext">The imos AG presented itself at the usual venue in hall 26 / booth A36 at this year’s LIGNA. Once again the PREWI Cutting Tools GmbH as a long-term fair partner also joined in to display their latest developments. Situated in the immediate vicinity of the big players of the machine manufacturing industry, the imos AG clearly focused on the new imos 9.0 software generation under the motto: ‘Web-enabled’ into the future’. With a second booth in the special ‘arts and crafts hall’ 15, imos aimed at a direct approach to the target groups of cabinet makers, joiners and small enterprises.<br /><br />Both presentations triggered a lot of visitor interest – with good reason: Be it CAD, CAM or NET – the innovative functions of the new imos 9.0 help to optimize the design and engineering processes of furniture manufacturing for the industrial and trade sectors. They allow for new ‘web-enabled’ possibilities in engineering and sales which have been virtually unrealizable up to now.<br /><br />New user interfaces in the CAM Center and in the imos NET make program operations a lot easier to handle. imos NET, the tool which integrates internal planning and construction processes into the external sales solution, facilitates photorealistic 3D design online via the internet – absolutely precise in calculation and with an impressive visual appearance. The CAM manager, which organizes the tool and technology data of the machinery and the required workflow, now allows for a sorting according to the specific production progress or other functional priorities.<br /><br />The CAD tools ‘article designer’ and ‘object designer’ are now supported by a new and part-oriented process approach. Given the fact that constructive changes often arise during the designing process on screen, imos 9.0 offers the subsequent modification of single components such as drillings or connections within the 3D mode. Another new feature of this professional software is the automatic generation of sectional drawings, which also includes automatic hatching and generating the respective materials reference.<br /><br /><br /><br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>imos 9.0 - Premiere at LIGNA</title>
			<link>http://www.imos-cms.de/index.php?id=376&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=148&#38;cHash=98c3857961</link>
			<description> imos CAD 9.0 improves the degree of freedom in design!! The Part Designer allows flexible part...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/imos_9_cad_cam_net.jpg" width="280" height="236" border="0" alt="" title="" />[Translate to English:] imos 9.0 CAD.CAM.NET - Web enabled! <p class="bodytext"> <b>imos CAD 9.0 improves the degree of freedom in design!! </b><br />The Part Designer allows flexible part design as well as special design in 3D. <br /><br /></p><ul><li> Part Designer for individual part modification</li><li>Automatic cross section drawings from 3D design</li><li>Special design for Article and Object Designer</li><li>New construction principles for shutters,&nbsp; drawer and tambour door systems, as well key and slot joints </li><li>Simple product selection thanks to digital furniture catalogues</li><li>Uses AutoCAD 2010 and MS SQL Server 2008 technology</li></ul><p class="bodytext"><br /><br /><span style="font-weight: bold;">imos CAM 9.0 with new user interface and more functions!</span><br />The complexity of woodworking machinery , the variety of production processes and machine concepts all demand an advanced CAM solution. <br /><br /></p><ul><li> New user interface with interactive help function for easy setting of configuration parameters</li><li>Checking function of wrong tool assignment</li><li>Splitting of part processing into various worksteps and machine processing</li><li>Connectivity for actual machine types</li><li>Support of Nesting Technology <br /><br /><br /></li></ul><p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">imos NET 2.0 – the online sales tool for furniture manufacturers! </span><br />With a few mouse clicks a furniture design is configured, planned in 3D, costed and ordered. <br /><br /></p><ul><li>3D Planning</li><li>Photo realistic views in realtime</li><li>Interactive product configuration with 3D preview</li><li>Shop system with realtime product costing and quotation management</li><li>Fully integration with imos CAD/CAM</li></ul><p class="bodytext"><br /><span style="font-weight: bold;"><br />imos Design Catalog Online – supplier catalogues to download!</span><br />More and more furniture supplier companies prepare their product catalogs for use in&nbsp; imos CAD/CAM. The imos Design Catalog Online provides these catalogs round the clock for downloading. <br /><br /></p><ul><li>Actual catalogues of well-known suppliers </li><li>Fitting libraries with intelligent insertion routine</li><li>New product types such as tambour doors, damping systems, shutter fittings </li><li>Distribution and Update of the catalogs via the Internet</li><li>Import of selected product data from the iFurn Databroker </li></ul><p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>User Meeting 2009</title>
			<link>http://www.imos-cms.de/index.php?id=376&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=133&#38;cHash=42df498476</link>
			<description>Two days of first-hand information: The user meeting from 12nd to 13rd of February was a great...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/awt2009_01.jpg" width="900" height="624" border="0" alt="" title="" />More than 120 users visited our event in the Museum Marta Herford <p class="bodytext">Integrated software solutions become more and more important according ceo Frank Prekwinkel´s welcoming speech. imos is engaged in improved links between CAD, CAM und NET. imos wants&nbsp; to strengthen and expand its position as a link between the machinery, equipment and fittings.<br /><br /><b>Interior Design Software – latest status</b><br /><br />The visitors came from the german-speaking countries, Benelux and Italy. The agenda of the two days was full packed with many information. Our experts highlighted the current status of software technology. They gave application examples based on news from imos new version 9.0. With great interest the users watched lectures about re-expanded and simplified using of CAM Center, the new 3d single-part editing and features of imos Organizer for the optimization of manufacturing and assembly. The further topic was the presentation of the innovations of imos NET with its e-business solutions for configuration, planning and shop system.<br /><br />The second part of the event took place at our <a href="index.php?id=232&amp;L=1" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Innovation Center</a>. The participants saw two manufacturing processes - conventional processing (cutting saw and CNC) and nesting. These processes were shown with using live-designed and live-manufactured examples.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Abkündigung AutoCAD 2006</title>
			<link>http://www.imos-cms.de/index.php?id=376&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=139&#38;cHash=e87c03a67d</link>
			<description> Ab dem 15. März 2009 gibt es für viele ältere Autodesk-Produkte keinen Support mehr. Betroffen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/autodesk_logo.png" width="530" height="173" border="0" alt="" title="" /> <p class="bodytext"> Ab dem 15. März 2009 gibt es für viele ältere Autodesk-Produkte keinen Support mehr. <br />Betroffen sind Produkte der Version 2006 wie AutoCAD 2006 und AutoCAD Mechanical 2006 aber auch Inventor 10 und Productstream 4.x. Auch können Sie für diese Produkte keine Updates mehr erworben werden. Autodesk kündigt ältere Produkte ab, um sich stärker auf die Entwicklung und den Support der aktuellen Versionen konzentrieren zu können.<span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 16:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1st International Partner Forum</title>
			<link>http://www.imos-cms.de/index.php?id=376&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=121&#38;cHash=d7a235e3fc</link>
			<description>The “1st International Partner Forum&quot; in Munich from 09/30 till 10/02 was a great success....</description>
